BEWO REVISIE & TUNING
Titels & wedstrijdresultaten
Door de jaren heen hebben rijders op door BEWO geprepareerde motoren vele titels en honderden podiumplaatsen behaald in binnen- en buitenland. Van regionale wedstrijden tot ONK, Dutch Masters, EMX en WK.
| Jaar | Kampioenschap / klasse | Resultaat | Rijder | Merk | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ONK MX50 – Standaardklasse | Kampioen | |||
| 2014 | Euronations MX50 – Standaardklasse | Winnaar | |||
| 2015 | ONK MX50 – Standaardklasse | Kampioen | |||
| 2015 | Euronations MX50 – Standaardklasse | Winnaar | |||
| 2016 | ONK 85cc grote wielen | Kampioen | Mack Bouwense | ||
| 2016 | ONK MX50 – Standaardklasse | 2e plaats | |||
| 2016 | ONK MX50 – Standaardklasse | 3e plaats | |||
| 2017 | Euronations MX50 – Standaardklasse | 2e plaats | |||
| 2017 | ONK 85cc kleine wielen | 2e plaats | |||
| 2018 | Europees kampioenschap 125cc Girls | Kampioen | Lynn Valk | ||
| 2018 | 85cc grote wielen | 6e plaats | |||
| 2018 | 85cc grote wielen | 9e plaats | Mick Wopereis | ||
| 2019 | NK 50cc Bakrace | Kampioen | |||
| 2019 | ONK MX50 – Standaardklasse | Kampioen | |||
| 2019 | ONK 85cc grote wielen | Kampioen | Cas Valk | ||
| 2019 | Dutch Masters 85cc grote wielen | Kampioen | Cas Valk | ||
| 2019 | Euronations MX50 – Standaardklasse | 2e plaats | |||
| 2019 | 65cc kleine wielen | 6e plaats | |||
| 2019 | ONK 85cc | 6e plaats | Cas Valk | ||
| 2019 | EK 85cc | 7e plaats | Cas Valk | ||
| 2019 | ONK 125cc | 9e plaats | |||
| 2019 | WK 85cc | 15e plaats | Cas Valk | ||
| 2020 | ONK MX50 – Damesklasse | Kampioen | |||
| 2020 | ONK MX50 – Standaardklasse | 3e plaats | |||
| 2020 | 65cc grote wielen | 3e plaats | Timo Heuver | ||
| 2020 | ONK MX50 – Superklasse | 5e plaats | |||
| 2020 | ONK MX50 – Superklasse | 6e plaats | |||
| 2020 | ONK MX50 – Superklasse | 7e plaats | |||
| 2020 | 85cc grote wielen | 8e plaats | |||
| 2020 | ONK 125cc | 8e plaats | |||
| 2020 | 125cc Cup | 11e plaats | |||
| 2020 | ONK 125cc | 15e plaats | |||
| 2021 | ONK MX50 – Damesklasse | Kampioen | |||
| 2021 | UMX 125cc | Kampioen | |||
| 2021 | DMX Noord | 2e plaats | |||
| 2021 | ONK 85cc grote wielen | 9e plaats | Klaas-Jan Kruisselbrink | ||
| 2021 | ONK 85cc grote wielen | 10e plaats | Timo Heuver | ||
| 2022 | ONK MX50 | Kampioen | Wesley Staring | ||
| 2022 | ONK MX50 – Damesklasse | Kampioen | |||
| 2022 | ONK Grasbaan 125cc | Kampioen | Anne Bos | ||
| 2022 | UMX 125cc | Kampioen | Frank van Homoet | ||
| 2022 | ONK MX50 – Standaardklasse | 2e plaats | |||
| 2022 | Euronations MX50 | 3e plaats | Wesley Staring | ||
| 2022 | DMX Noord | 3e plaats | |||
| 2022 | ONK 85cc grote wielen | 9e plaats | Timo Heuver | ||
| 2023 | ONK 85cc | Kampioen | Timo Heuver | ||
| 2023 | ONK MX50 – Standaardklasse | Kampioen | |||
| 2023 | ONK MX50 – Hobbyklasse | Kampioen | |||
| 2023 | ONK MX50 – Damesklasse | Kampioen | |||
| 2023 | Enduro 125cc N1 | Kampioen | Siebe Winters | ||
| 2023 | Enduro Nationalen – Scratch overall | Kampioen | Siebe Winters | ||
| 2023 | ONK 250cc | Vicekampioen – 2e plaats | Boris Blanken | ||
| 2023 | ONK 125cc | 6e plaats | Klaas-Jan Kruisselbrink | ||
| 2023 | ONK 125cc | 9e plaats | Abel Haagen | ||
| 2023 | ONK 85cc | 9e plaats | Gio Veldhuis | ||
| 2023 | ONK 125cc | 12e plaats | Kyro Senna Donker | ||
| 2024 | Dutch Masters 85cc | Kampioen | Timo Heuver | ||
| 2024 | WK 65cc | Vicewereldkampioen – 2e plaats | Nico Verhoeven | ||
| 2024 | Zwarte Cross 125cc | 3e plaats | Boris Blanken | ||
| 2024 | ONK 85cc | 4e plaats | Kay Zijlstra | ||
| 2025 | Australisch kampioenschap 85cc | Kampioen | Connor Feather | ||
| 2025 | Nieuw-Zeelands kampioenschap 85cc | Kampioen | Nico Verhoeven | ||
| 2025 | ONK 85cc | Kampioen | Arnaud de Booij | ||
| 2025 | ONK 125cc | Kampioen | Timo Heuver | ||
| 2026 | ONK 250cc | 11e plaats | Klaas-Jan Kruisselbrink | ||
| 2026 | ONK MX50 – Superklasse | Kampioen | Sjoerd Kempers | ||
| 2026 | Australisch kampioenschap 85cc | Kampioen | Connor Feather | ||
| 2026 | Nieuw-Zeelands kampioenschap 85cc | Kampioen | Nico Verhoeven | ||
| 2026 | Dutch Masters 125cc | Kampioen | Timo Heuver | ||
| 2026 | ONK 125cc | Vicekampioen – 2e plaats | Kay Zijlstra | ||
| 2026 | ADAC 125cc | 3e plaats algemeen klassement | Timo Heuver |
Gouden beker = kampioen of winnaar.